安全科学与工程学院2026年博士复试结果公示(第二批次)
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 考试方式 | 学习方式 | 报考类别 | 复试总成绩 | 导师 | 录取建议 | 备注 |
1 | 陶大伟 | 安全科学与工程 | 智慧安全与信息化 | 申请考核 | 全日制 | 定向 | 90.17 | 潘勇 | 拟录取 | |
2 | 汪冰 | 安全科学与工程 | 重大事故防控与应急 | 申请考核 | 全日制 | 定向 | 86.98 | 徐永亮 | 拟录取 | |
3 | 王茜 | 安全科学与工程 | 智慧安全与信息化 | 申请考核 | 全日制 | 定向 | 86.02 | 张颖 | 拟录取 | |
4 | 杨叶凡 | 安全科学与工程 | 重大事故防控与应急 | 申请考核 | 全日制 | 定向 | 85.43 | 递补1 | ||
5 | 谢凯 | 安全科学与工程 | 智慧安全与信息化 | 申请考核 | 全日制 | 定向 | 79.94 | 递补2 | ||
6 | 陈海军 | 安全科学与工程 | 新能源与新材料安全 | 申请考核 | 全日制 | 定向 | 78.49 | 递补3 | ||
7 | 孙佳伟 | 安全科学与工程 | 智慧安全与信息化 | 申请考核 | 全日制 | 定向 | 77.49 | 递补4 | ||
8 | 卢月园 | 安全科学与工程 | 重大事故防控与应急 | 申请考核 | 全日制 | 定向 | 74.89 | 递补5 | ||
9 | 臧旭航 | 安全科学与工程 | 新能源与新材料安全 | 申请考核 | 全日制 | 定向 | 66.14 | 递补6 |

